2019 - Сентябрь
Акция на плодовые растения (3-ий год развития)
На все плодовые растения (деревья и кустарники) третьего года развития в нашем питомнике скидка. Акция продлится до конца сентября.
|
Акция на плодовые (прайс-лист) (файл формата xls) |
| Название | Корнев. система |
Высота | Розн. цена*, руб |
Цена* по акции, руб |
| Саженцы Абрикоса | ||||
| Абрикос Брянский ранний | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Абрикос Графиня | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Абрикос Жигулёвский сувенир | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Абрикос Новоспасский | М7/М10 | 150-200см | 650 | 550 |
| Абрикос Орловчанин | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Абрикос Царский | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Абрикос Чемпион севера | C7 | 80-100см | 650 | 550 |
| Абрикос Эдельвейс | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Саженцы Алычи | ||||
| Алыча Гек | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Алыча Генерал | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Алыча Злато скифов | М10/М20 | 200-250см | 650 | 550 |
| Алыча Июльская роза | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Алыча Кубанская комета | C5/М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Алыча Найдёна | C3/C5 | 100-150см | 650 | 550 |
| Алыча Чук | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Саженцы Вишни | ||||
| Вишня войлочная | C3/C5 | 100-150см | 650 | 550 |
| Вишня Владимирская | C5/C7 | 100-150см | 650 | 550 |
| Вишня Гриот россошанский | М10/М20 | 100-150см | 650 | 550 |
| Вишня Десертная Морозовой | М7/М10/М20 | 100-150см | 650 | 550 |
| Вишня Жуковская | C5/C7/М10/М20 | 100-150см | 650 | 550 |
| Вишня Любская | C5/C7 | 120-150см | 650 | 550 |
| Вишня Молодёжная | C7/М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Вишня Память Ворончихиной | М10/М20 | 100-150см | 650 | 550 |
| Вишня Прима | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Вишня Россошанская чёрная | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Вишня Тургеневка | C5/C7/М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Вишня Харитоновская | C5/C7/М10/М20 | 120-150см | 650 | 550 |
| Вишня Хуторянка | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Вишня Шоколадница | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Саженцы Груши | ||||
| Груша обыкновенная Августовская роса | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Академическая | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Белорусская поздняя | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Гера | C3/C5 | 100-150см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Кафедральная | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Красавица Черненко (Русская красавица) |
М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Лада | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Лучистая | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Москвичка | М10/М20 | 100-150см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Мраморная | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Нерусса | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Ника | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Осенняя Яковлева (Поздняя Яковлева) |
C5 | 120-150см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Памяти Яковлева | C7/C10 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Скороспелка из Мичуринска | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Талгарская красавица | М10/М20 | 150-200см | 700 | 600 |
| Груша обыкновенная Феерия | C5 | 100-150см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Чижовская | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Груша обыкновенная Январская | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
|
Акция на плодовые (прайс-лист) (файл формата xls) |
|
Общий прайс-лист (zip-архив xls) |
| Название | Корнев. система |
Высота | Розн. цена*, руб |
Цена* по акции, руб |
| Саженцы Дюков | ||||
| Дюк Надежда (вишнёво-черешневый гибрид) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Дюк Ночка (вишнёво-черешневый гибрид) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Дюк Превосходная Веньяминова | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Дюк Факел (вишнёво-черешневый гибрид) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Саженццы Жимолости | ||||
| Жимолость голубая Лазурная | C3 | 30-50см | 350 | 300 |
| Жимолость голубая Лакомка | C3 | 30-50см | 350 | 300 |
| Жимолость голубая Морена | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Жимолость голубая Нижегородская ранняя | C3 | 30-50см | 350 | 300 |
| Жимолость голубая Нимфа | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Жимолость голубая Старт | C3 | 30-50см | 350 | 300 |
| Саженцы Крыжовника | ||||
| Крыжовник Колобок | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Краснославянский | C3 | 30-50см | 350 | 300 |
| Крыжовник Красный крупный | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Ласковый | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Малахит | C3 | 30-40см | 350 | 300 |
| Крыжовник Пушкинский | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Родник | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Русский | C3 | 30-40см | 350 | 300 |
| Крыжовник Сливовый | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Смена | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Крыжовник Финик | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Саженцы Малины | ||||
| Малина (обыкновенная) | ||||
| Малина Бальзам | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Вольница | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Гусар | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Метеор | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Награда | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Нежность | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Новость Кузьмина | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Пересвет | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Скромница | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Солнышко | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина Таруса | C3 | 40-60см | 250 | 200 |
| Малина (ремонтантная) | ||||
| Малина Зева (ремонтантная) | C3 | 80-100см | 400 | 350 |
| Малина Пингвин (ремонтантная) | C3 | 60-80см | 400 | 350 |
| Малина Херитаж (Херитейдж) (ремонтнантная) | C3 | 80-100см | 400 | 350 |
| Саженцы Облепихи | ||||
| Облепиха Золотой початок | C3 | 60-80см | 300 | 250 |
| Облепиха Любимая | C3 | 60-80см | 300 | 250 |
| Саженцы Персика | ||||
| Персик Донской морозоустойчивый | C5 | 80-100см | 750 | 650 |
| Саженцы Сливы | ||||
| Слива домашняя Голливуд | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Слива домашняя Мичуринская жёлтая | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Слива домашняя Ренклод советский | C3/C5 | 150-200см | 650 | 550 |
| Слива домашняя Ренклод тамбовский | C7 | 150-200см | 650 | 550 |
| Слива домашняя Стенли (Стенлей) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Слива китайская Неженка | C5/C7 | 150-200см | 650 | 550 |
|
Акция на плодовые (прайс-лист) (файл формата xls) |
|
Общий прайс-лист (zip-архив xls) |
| Название | Корнев. система |
Высота | Розн. цена*, руб |
Цена* по акции, руб |
| Саженцы Смородины | ||||
| Смородина красная | ||||
| Смородина красная Баяна (белоплодная) | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина красная Версальская белая (белоплодная) | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина красная Версальская красная | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина красная Красная Андрейченко | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Смородина красная Натали | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина красная Ненаглядная | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Смородина красная Чулковская | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная | ||||
| Смородина чёрная Анади | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Багира | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Вологда | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Гулливер | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Дачница | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Деликатес | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Детскосельская | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Изюмная | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Лентяй | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Надина | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Перун | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Поэзия (Нежная) | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Севчанка | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Селеченская | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Созвездие | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Экзотика | C3 | 40-60см | 350 | 300 |
| Смородина чёрная Ядрёная | C3 | 60-80см | 350 | 300 |
| Саженцы Черешни | ||||
| Черешня Брянская розовая | М7/М10 | 200-250см | 750 | 650 |
| Черешня Валерий Чкалов | М7/М10 | 150-200см | 750 | 650 |
| Черешня Ипуть | М7/М10 | 200-250см | 750 | 650 |
| Черешня Ленинградская чёрная | М7/М10 | 200-250см | 750 | 650 |
| Черешня Оленька | C5 | 120-150см | 750 | 650 |
| Черешня Приусадебная жёлтая | М7/М10 | 200-250см | 750 | 650 |
| Черешня Ревна | М7/М10 | 150-200см | 750 | 650 |
| Черешня Россошанская крупная | М7/М10 | 150-200см | 750 | 650 |
| Черешня Фатеж | М7/М10 | 150-200см | 750 | 650 |
| Черешня Юлия | М7/М10 | 150-200см | 750 | 650 |
| Саженцы Яблони | ||||
| Яблоня Августовское | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Антоновка обыкновенная | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Апрельское | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Белый налив (Налив белый) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Богатырь | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Варгуль воронежский | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Веньяминовское | М10/М20 | 100-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Вишнёвая | М10/М20 | 120-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Жигулёвское | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Зарянка | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Изумительное (Россошанское вкусное) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Китайка золотая ранняя | М10/М20 | 100-120см | 650 | 550 |
| Яблоня Конфетное | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Корей | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Красное раннее | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Лимонное | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Лобо | М10/М20 | 120-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Мантет | C5 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Медуница | М10/М20 | 120-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Мелба (Мельба) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Орлинка | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Орловское полосатое | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Память Ульянищева | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Папировка (Налив белый прибалтийский) | C5 | 100-120см | 650 | 550 |
| Яблоня Россиянка | C10/C15 | 120-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Россошанское полосатое | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Северный синап | М10/М20 | 120-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Синап орловский | М10/М20 | 120-150см | 650 | 550 |
| Яблоня Слава переможцам (Слава победителям) | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Спартан | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня Уэлси | М10/М20 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня декоративная | ||||
| Яблоня Роялти (декоративная, краснолистная) | М7/М10 | 150-200см | 650 | 550 |
| Яблоня колонновидная | ||||
| Яблоня Гирлянда (колонновидная) | C5 | 100-120см | 550 | 450 |
| Яблоня Московское ожерелье (колонновидная) | C5 | 100-120см | 550 | 450 |
| Яблоня Орловская Есения (колонновидная) | C5 | 100-120см | 550 | 450 |
| Яблоня Президент (колонновидная) | C5 | 100-120см | 550 | 450 |
| Яблоня Созвездие (колонновидная) | C5 | 100-120см | 550 | 450 |
| Яблоня Янтарное ожерелье (колонновидная) | C5 | 100-120см | 550 | 450 |
* Внимание! Указанные цены не являются официальной офертой, приведены для ознакомления и могут служить только в качестве ориентировочных.